(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3309.74点,收于半年线之上,涨跌幅0.78%,A股总成交额为5418.91亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天喻信息、春兰股份、长江通信等,乖离率分别为14.21%、8.12%、7.80%;航天晨光、电科数字、万得凯等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月18日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300205 | 天喻信息 | 14.68 | 6.66 | 12.86 | 14.69 | 14.21 |
600854 | 春兰股份 | 9.98 | 5.31 | 4.79 | 5.18 | 8.12 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 4.82 | 18.15 | 19.56 | 7.80 |
300503 | 昊志机电 | 13.45 | 15.49 | 9.25 | 9.95 | 7.58 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.95 | 2.90 | 4.09 | 4.31 | 5.44 |
002792 | 通宇通讯 | 5.47 | 8.34 | 13.55 | 14.27 | 5.28 |
002694 | 顾地科技 | 7.10 | 3.22 | 5.19 | 5.43 | 4.63 |
002587 | 奥拓电子 | 4.41 | 2.85 | 6.13 | 6.39 | 4.27 |
300098 | 高新兴 | 6.12 | 2.54 | 3.49 | 3.64 | 4.25 |
301008 | 宏昌科技 | 4.39 | 3.53 | 25.12 | 26.16 | 4.15 |
300523 | 辰安科技 | 4.17 | 1.05 | 23.16 | 24.00 | 3.61 |
301359 | 东南电子 | 4.48 | 12.71 | 23.99 | 24.72 | 3.06 |
001339 | 智微智能 | 3.56 | 9.46 | 25.69 | 26.46 | 2.98 |
300074 | 华平股份 | 4.49 | 2.10 | 4.07 | 4.19 | 2.97 |
603066 | 音飞储存 | 3.59 | 1.62 | 10.92 | 11.24 | 2.95 |
300103 | 达刚控股 | 3.06 | 0.84 | 6.54 | 6.73 | 2.87 |
300946 | 恒而达 | 3.59 | 4.26 | 31.18 | 32.05 | 2.79 |
300479 | 神思电子 | 5.30 | 6.51 | 20.89 | 21.47 | 2.76 |
600776 | 东方通信 | 5.46 | 1.39 | 10.35 | 10.63 | 2.74 |
300520 | 科大国创 | 3.29 | 3.19 | 21.12 | 21.68 | 2.67 |
300368 | 汇金股份 | 3.51 | 1.06 | 6.63 | 6.78 | 2.25 |
603656 | 泰禾智能 | 3.40 | 2.17 | 12.49 | 12.77 | 2.22 |
300730 | 科创信息 | 2.45 | 3.33 | 13.51 | 13.81 | 2.19 |
603280 | 南方路机 | 9.98 | 19.60 | 25.56 | 26.11 | 2.16 |
300419 | 浩丰科技 | 3.79 | 1.85 | 6.17 | 6.30 | 2.13 |
000790 | 华神科技 | 4.46 | 4.36 | 4.82 | 4.92 | 2.12 |
300276 | 三丰智能 | 3.11 | 3.39 | 3.57 | 3.65 | 2.12 |
002425 | 凯撒文化 | 2.18 | 3.82 | 5.51 | 5.62 | 2.01 |
300939 | 秋田微 | 2.72 | 4.83 | 31.54 | 32.15 | 1.95 |
603496 | 恒为科技 | 3.50 | 0.59 | 17.68 | 18.02 | 1.91 |
301186 | 超达装备 | 2.54 | 3.62 | 30.17 | 30.74 | 1.90 |
600756 | 浪潮软件 | 2.96 | 1.81 | 15.73 | 16.02 | 1.87 |
300333 | 兆日科技 | 4.88 | 2.44 | 6.54 | 6.66 | 1.84 |
300447 | 全信股份 | 2.66 | 5.01 | 17.08 | 17.39 | 1.82 |
300324 | 旋极信息 | 5.33 | 1.74 | 3.10 | 3.16 | 1.82 |
002747 | 埃斯顿 | 4.74 | 2.63 | 24.33 | 24.75 | 1.74 |
002290 | 禾盛新材 | 2.15 | 0.54 | 9.79 | 9.96 | 1.69 |
001308 | 康冠科技 | 2.00 | 2.47 | 27.14 | 27.59 | 1.66 |
605056 | 咸亨国际 | 1.69 | 0.31 | 13.01 | 13.21 | 1.56 |
301078 | 孩子王 | 10.24 | 7.41 | 12.50 | 12.70 | 1.56 |
603159 | 上海亚虹 | 1.61 | 0.30 | 13.68 | 13.89 | 1.55 |
300674 | 宇信科技 | 3.01 | 1.63 | 16.83 | 17.09 | 1.53 |
002117 | 东港股份 | 1.61 | 1.05 | 8.73 | 8.86 | 1.51 |
300773 | 拉卡拉 | 1.94 | 1.79 | 17.64 | 17.90 | 1.48 |
300486 | 东杰智能 | 1.98 | 1.79 | 8.63 | 8.75 | 1.44 |
603569 | 长久物流 | 2.61 | 0.65 | 9.29 | 9.42 | 1.38 |
600661 | 昂立教育 | 1.62 | 1.20 | 10.53 | 10.67 | 1.37 |
300245 | 天玑科技 | 4.19 | 1.40 | 9.10 | 9.21 | 1.26 |
002318 | 久立特材 | 1.38 | 0.19 | 16.00 | 16.20 | 1.23 |
002698 | 博实股份 | 2.36 | 0.63 | 15.41 | 15.60 | 1.22 |
300563 | 神宇股份 | 3.82 | 3.92 | 12.61 | 12.76 | 1.20 |
300352 | 北信源 | 2.69 | 1.22 | 4.91 | 4.97 | 1.18 |
600997 | 开滦股份 | 1.23 | 0.49 | 6.49 | 6.57 | 1.16 |
601990 | 南京证券 | 1.29 | 0.51 | 8.55 | 8.65 | 1.15 |
300852 | 四会富仕 | 1.66 | 1.85 | 36.39 | 36.81 | 1.14 |
000158 | 常山北明 | 2.90 | 1.61 | 6.67 | 6.74 | 1.08 |
300126 | 锐奇股份 | 2.35 | 1.13 | 6.05 | 6.11 | 1.05 |
002173 | 创新医疗 | 1.13 | 1.43 | 7.09 | 7.16 | 1.05 |
300231 | 银信科技 | 2.64 | 1.64 | 8.45 | 8.54 | 1.03 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.30 | 1.62 | 5.41 | 5.47 | 1.03 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.09 | 0.84 | 6.44 | 6.51 | 1.01 |
600721 | 百花医药 | 1.72 | 0.65 | 6.46 | 6.52 | 0.98 |
301366 | 一博科技 | 2.07 | 2.49 | 52.29 | 52.80 | 0.98 |
002017 | 东信和平 | 3.76 | 1.76 | 14.75 | 14.89 | 0.97 |
300136 | 信维通信 | 2.68 | 1.09 | 18.58 | 18.75 | 0.94 |
300339 | 润和软件 | 2.43 | 2.13 | 22.56 | 22.77 | 0.93 |
002237 | 恒邦股份 | 1.23 | 0.52 | 11.40 | 11.51 | 0.92 |
300806 | 斯迪克 | 3.89 | 1.53 | 25.97 | 26.20 | 0.89 |
300860 | 锋尚文化 | 2.23 | 2.65 | 53.96 | 54.44 | 0.89 |
603886 | 元祖股份 | 1.63 | 0.41 | 19.77 | 19.94 | 0.85 |
300608 | 思特奇 | 4.41 | 2.16 | 9.86 | 9.94 | 0.84 |
603078 | 江化微 | 1.01 | 0.76 | 22.92 | 23.11 | 0.83 |
000810 | 创维数字 | 2.26 | 0.97 | 16.15 | 16.28 | 0.81 |
605289 | 罗曼股份 | 1.27 | 2.37 | 26.90 | 27.11 | 0.77 |
002796 | 世嘉科技 | 2.33 | 2.80 | 10.48 | 10.56 | 0.75 |
605258 | 协和电子 | 1.28 | 4.03 | 24.39 | 24.57 | 0.74 |
300619 | 金银河 | 2.81 | 1.09 | 63.63 | 64.10 | 0.74 |
300865 | 大宏立 | 1.18 | 0.95 | 19.59 | 19.73 | 0.71 |
002919 | 名臣健康 | 4.04 | 2.33 | 35.07 | 35.31 | 0.69 |
002583 | 海能达 | 3.87 | 1.53 | 5.86 | 5.90 | 0.66 |
300807 | 天迈科技 | 3.69 | 2.36 | 24.01 | 24.17 | 0.65 |
600079 | 人福医药 | 1.00 | 0.35 | 25.23 | 25.37 | 0.56 |
600019 | 宝钢股份 | 0.81 | 0.16 | 6.22 | 6.25 | 0.55 |
300905 | 宝丽迪 | 0.79 | 0.53 | 16.43 | 16.51 | 0.51 |
301119 | 正强股份 | 0.62 | 1.26 | 28.99 | 29.13 | 0.49 |
002839 | 张家港行 | 0.64 | 0.55 | 4.67 | 4.69 | 0.48 |
600188 | 兖矿能源 | 0.63 | 0.27 | 34.91 | 35.08 | 0.48 |
300676 | 华大基因 | 0.79 | 0.57 | 59.41 | 59.68 | 0.46 |
601166 | 兴业银行 | 0.99 | 0.16 | 17.23 | 17.31 | 0.46 |
002512 | 达华智能 | 2.30 | 2.30 | 3.98 | 4.00 | 0.45 |
600741 | 华域汽车 | 1.20 | 0.17 | 17.62 | 17.70 | 0.45 |
002544 | 普天科技 | 1.52 | 0.37 | 20.62 | 20.70 | 0.41 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.87 | 0.95 | 48.92 | 49.11 | 0.40 |
300173 | 福能东方 | 0.44 | 0.97 | 4.52 | 4.54 | 0.35 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 5.49 | 24.86 | 24.94 | 0.33 |
000793 | 华闻集团 | 0.40 | 1.37 | 2.53 | 2.54 | 0.30 |
002745 | 木林森 | 0.68 | 0.41 | 8.91 | 8.94 | 0.30 |
000725 | 京东方A | 1.28 | 0.28 | 3.96 | 3.97 | 0.29 |
603933 | 睿能科技 | 1.68 | 0.48 | 12.11 | 12.14 | 0.29 |
600487 | 亨通光电 | 3.16 | 1.91 | 15.30 | 15.34 | 0.24 |
300234 | 开尔新材 | 0.36 | 0.34 | 5.51 | 5.52 | 0.23 |
000962 | 东方钽业 | 0.55 | 0.58 | 11.01 | 11.03 | 0.23 |
300645 | 正元智慧 | 0.39 | 1.02 | 28.38 | 28.44 | 0.22 |
002104 | 恒宝股份 | 2.00 | 1.32 | 8.66 | 8.68 | 0.22 |
300555 | ST路通 | 1.07 | 0.26 | 6.63 | 6.64 | 0.21 |
002406 | 远东传动 | 1.33 | 0.79 | 5.31 | 5.32 | 0.19 |
301053 | 远信工业 | 0.91 | 0.95 | 22.24 | 22.28 | 0.18 |
300667 | 必创科技 | 2.40 | 1.09 | 17.06 | 17.08 | 0.11 |
600857 | 宁波中百 | 3.00 | 1.33 | 10.63 | 10.64 | 0.10 |
003036 | 泰坦股份 | 0.31 | 1.14 | 12.93 | 12.94 | 0.08 |
600579 | 克劳斯 | 1.06 | 0.34 | 6.64 | 6.65 | 0.08 |
301309 | 万得凯 | 1.84 | 1.40 | 27.09 | 27.11 | 0.06 |
600850 | 电科数字 | 0.97 | 0.44 | 23.85 | 23.86 | 0.05 |
600501 | 航天晨光 | 0.56 | 0.64 | 14.34 | 14.34 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3309 74点,收于半年线之上,涨跌幅0 78%,A股总成交额
九江新闻网讯(王一婷 九江日报全媒记者 孔颖)灯火璀璨处,人间喧嚣时。随着夜幕降临,共青城市街巷热
5月16日,开封市鼓楼区委书记陶毓敏来到鼓楼区政务服务大厅,调研政务服务窗口工作,并开展“一把手走流...
国家金融监督管理总局18日揭牌我国新一轮金融监管领域机构改革迈出重要一步组建国家金融监督管理总局是党和
郑州市气象局提醒:今天:多云转晴天东北风:3级左右最低气温:21~22℃最高气温:29~30℃19日:晴天到多
因工作需要台州市公安局路桥分局面向社会公开招聘“年薪制”警务辅助人员(以下简称“年薪制辅警”)现...
涉嫌严重违纪违法
中国—中亚峰会|新华社快讯:出席中国—中亚峰会的土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫5月18日上午抵达陕西...
5月17日,湘财股份(600095)融资买入1216 36万元,融资偿还1160 27万元,融资净买入56 09万元,融资余额4 13亿元。
直播吧5月18日讯 今天,掘金球员小迈克尔-波特接受了记者采访。谈到西决G1中湖人调整八村塁去防守约基奇,
提示:除了此次陈发树的减持外,紫金矿业近期还遭到了其他大小非的疯狂减持。公司在5月7日公告称,自然人股
豆豆鞋袜子,男袜子,夏季,薄船袜,男袜,女袜,礼品袜,羊毛袜,成人袜,隐形船袜,全棉袜子,竹纤维袜子
音频解说一、广西壮族自治区柳州市天气预报1、三江县气象台2023年5月18日0时36分继续发布雷电黄色预警信号
1、位于武汉市硚口区解放大道1005号(宝丰路),生产基地位于生态环境良好的武汉市蔡甸区。2、是专业从事生
福感受到自己的身体在下坠,一直一直在下坠,好像无法到达尽头。最终,福落到了尽头,但迎来的不是粉身碎骨
红星新闻记者从四川自贡市杂技团演艺有限责任公司获悉,瑞士当地时间5月15日晚,该公司青年演员郭瑶姚表演
时光机的爆炸:“哈哈!我的时光机的447次实验马上要完成咯!啊哈 ”量子学孙笑川...
一直以来,双方保持良好的合作关系,希望以此次签约为契机,围绕新型基础设施建设、重大科技创新项目等方面
1、操作方法如下:首先把输入法切换成中文状态,如下图所示:2、然后按键盘红色方框中的键,如下图所示:3
生育保险待遇包括:1 产前检查费2 生育医疗费3 生育津贴4 计划生育医疗费5 男职工配偶生育医疗费补贴具体金
X 关闭
X 关闭